TP-Link TL-SF1008D 8-Port Swich
85.00 Sepete Ekle

TP-Link TL-SF1008D 8-Port Swich

85.00

TP-Link TL-SF1008D 8-Port 10/100Mbps

Kalite En uygun Fiyatlara

  • Güvenli Ödeme
  • Taksit imkanı
Kartlar 

Açıklama

Yüksek Performans

TL-SF1008D Fast Ethernet Switch, 8 10/100Mbps Otomatik Anlaşmalı RJ45 portu sağlıyor. Bütün portlar Otomatik MDI/MDIX fonskiyonunu destekliyor, çapraz kablolama veya Uplink portlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyorlar. Non-blocking anahtarlama mimarisine sahip olan TL-SF1008D, maksimum throughput için paketleri tam kablo hızında iletir ve filtreler. 10K Jumbo frame ile büyük dosya transferlerinin performansı önemli ölçüde iyileştirilir. Ve Full Duplex modu için IEEE 802.3x flow control ve Half Duplex modu için karşı basınç, trafik tıkanıklığını giderir ve TL-SF1008D’yi güvenli bir şekilde çalıştırır.

Yükseklik 23 mm
Genişlik 134 mm
Derinlik 79 mm
Performans
Bağlantı teknolojisi Kablolu
Ağ standartı IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı 8
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü Fast Ethernet (10/100)
Bağlantı teknolojisi Kablolu

Bağlantı Enerji yönetimi

Güç bağlantısı DC giriş jakı
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) Hayir
AC girdi voltajı 100 – 240 V
AC girdi frekansı 50/60 Hz

Marka

TP-Link

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 86.70 86.70
2 43.97 87.93
3 29.57 88.70
4 22.40 89.60
5 18.16 90.82
6 15.24 91.46
7 13.23 92.61
8 11.71 93.71
9 10.50 94.48
10 9.52 95.20
11 8.72 95.97
12 8.06 96.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 86.70 86.70
2 43.93 87.85
3 29.57 88.70
4 22.40 89.60
5 18.16 90.82
6 15.34 92.01
7 13.23 92.61
8 11.72 93.72
9 10.50 94.48
10 9.52 95.20
11 8.72 95.97
12 8.06 96.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 86.70 86.70
2 43.93 87.85
3 29.57 88.70
4 22.40 89.60
5 18.16 90.82
6 15.24 91.46
7 13.23 92.61
8 11.71 93.71
9 10.50 94.48
10 9.52 95.20
11 8.72 95.97
12 8.06 96.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 86.70 86.70
2 43.93 87.85
3 29.57 88.70
4 22.40 89.60
5 18.16 90.82
6 15.24 91.46
7 13.23 92.61
8 11.71 93.71
9 10.50 94.48
10 9.52 95.20
11 8.72 95.97
12 8.00 95.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 86.70 86.70
2 43.93 87.85
3 29.57 88.70
4 22.40 89.60
5 18.16 90.82
6 15.24 91.46
7 13.23 92.61
8 11.71 93.71
9 10.50 94.48
10 9.52 95.20
11 8.72 95.97
12 8.06 96.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 86.70 86.70
2 43.93 87.85
3 29.57 88.70
4 22.40 89.60
5 18.16 90.82
6 15.24 91.46
7 13.23 92.61
8 11.71 93.71
9 10.50 94.48
10 9.52 95.20
11 8.72 95.97
12 8.06 96.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 86.70 86.70
2 43.93 87.85
3 29.57 88.70
4 22.40 89.60
5 18.16 90.82
6 15.24 91.46
7 13.23 92.61
8 11.71 93.71
9 10.50 94.48
10 9.52 95.20
11 8.72 95.97
12 8.06 96.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 86.70 86.70
2 43.93 87.85
3 29.57 88.70
4 22.40 89.60
5 18.16 90.82
6 15.24 91.46
7 13.23 92.61
8 11.71 93.71
9 10.50 94.48
10 9.52 95.20
11 8.72 95.97
12 8.06 96.73

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.