İndirim!

LENOVO V55 AMD Ryzen 8GB Ram / 256 SSD Masaüstü Bilgisayar

4,277.00 3,900.00

-9%

LENOVO V55 AMD Ryzen 5 3400G / 8GB Ram / 256 SSD / Free Dos Masaüstü Bilgisayar

Stokta yok

Kalite En uygun Fiyatlara

  • Güvenli Ödeme
  • Taksit imkanı
Kartlar 

Açıklama

LENOVO V55 AMD Ryzen 5 3400G / 8GB Ram / 256 SSD / Free Dos Masaüstü Bilgisayar 11CC001ETX

 

Özellikleri:

  • Ağırlık : 3
  • Bellek Hızı : 2666 MHz
  • Bellek Yuvası : 1
  • Bluetooth Özelliği : Var
  • Boyutlar : 145mm W X 275mm D X 360mm
  • Ekran Kartı Hafızası : Paylaşımlı
  • Ekran Kartı Markası : AMD
  • Ekran Kartı Modeli : AMD Radeon Vega 11
  • Ekran Kartı Tipi : Dahili Ekran Kartı
  • eMMC Kapasitesi : 32 GB
  • Ethernet : Var
  • Harddisk Kapasitesi : Yok
  • HDMI : Yok
  • İşlemci Cache : 2 MB L2 Cache
  • İşlemci Nesli : 3.Nesil
  • İşlemci Numarası : 3400G
  • İşlemci Tipi : AMD Ryzen 5
  • İşletim Sistemi : FreeDos – İşletim Sistemi Yok,
  • Kart Okuyucu : Var
  • Klavye ve Mouse  : Yok
  • Kullanım Amacı : Ofis
  • Monitör : Yok
  • Optik Sürücü : DVD RW
  • Power Supply : 180 W
  • Ram (Sistem Belleği) : 8 GB
  • Ram Kapasitesi : 8 GB
  • Ram Tipi : DDR4
  • Renk : Siyah
  • SSD Kapasitesi : 256 GB
  • Temel İşlemci Hızı : 4,2 GHz
  • USB (Adet) : 4
  • USB 2.0 : 2 Adet
  • USB 3.0 : Yok
  • USB 3.1 : 2 Adet
  • Webcam : Yok
  • Wireless Özelliği : Var

Marka

Lenovo

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3978.00 3978.00
2 2017.28 4034.55
3 1356.55 4069.65
4 1027.75 4110.99
5 833.43 4167.15
6 699.40 4196.40
7 607.01 4249.05
8 537.47 4299.75
9 481.65 4334.85
10 436.80 4368.00
11 400.28 4403.10
12 369.85 4438.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3978.00 3978.00
2 2015.33 4030.65
3 1356.55 4069.65
4 1027.75 4110.99
5 833.43 4167.15
6 703.63 4221.75
7 607.01 4249.05
8 537.52 4300.14
9 481.65 4334.85
10 436.80 4368.00
11 400.28 4403.10
12 369.85 4438.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3978.00 3978.00
2 2015.33 4030.65
3 1356.55 4069.65
4 1027.75 4110.99
5 833.43 4167.15
6 699.40 4196.40
7 607.01 4249.05
8 537.47 4299.75
9 481.65 4334.85
10 436.80 4368.00
11 400.28 4403.10
12 369.85 4438.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3978.00 3978.00
2 2015.33 4030.65
3 1356.55 4069.65
4 1027.75 4110.99
5 833.43 4167.15
6 699.40 4196.40
7 607.01 4249.05
8 537.47 4299.75
9 481.65 4334.85
10 436.80 4368.00
11 400.28 4403.10
12 366.93 4403.10
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3978.00 3978.00
2 2015.33 4030.65
3 1356.55 4069.65
4 1027.75 4110.99
5 833.43 4167.15
6 699.40 4196.40
7 607.01 4249.05
8 537.47 4299.75
9 481.65 4334.85
10 436.80 4368.00
11 400.28 4403.10
12 369.85 4438.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3978.00 3978.00
2 2015.33 4030.65
3 1356.55 4069.65
4 1027.75 4110.99
5 833.43 4167.15
6 699.40 4196.40
7 607.01 4249.05
8 537.47 4299.75
9 481.65 4334.85
10 436.80 4368.00
11 400.28 4403.10
12 369.85 4438.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3978.00 3978.00
2 2015.33 4030.65
3 1356.55 4069.65
4 1027.75 4110.99
5 833.43 4167.15
6 699.40 4196.40
7 607.01 4249.05
8 537.47 4299.75
9 481.65 4334.85
10 436.80 4368.00
11 400.28 4403.10
12 369.85 4438.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3978.00 3978.00
2 2015.33 4030.65
3 1356.55 4069.65
4 1027.75 4110.99
5 833.43 4167.15
6 699.40 4196.40
7 607.01 4249.05
8 537.47 4299.75
9 481.65 4334.85
10 436.80 4368.00
11 400.28 4403.10
12 369.85 4438.20

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.